<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Det store knap-farveeksperiment</title>
	<atom:link href="http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 13:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Jacob Worsøe</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9276</link>
		<dc:creator>Jacob Worsøe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9276</guid>
		<description>Jeg vil, lige for god ordens skyld, gøre opmærksom på at jeg har medtaget din case ovre på min liste over danske split-test cases, med et par kommentarer:
http://www.jacobworsoe.dk/danske-split-test-cases-17/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil, lige for god ordens skyld, gøre opmærksom på at jeg har medtaget din case ovre på min liste over danske split-test cases, med et par kommentarer:<br />
<a href="http://www.jacobworsoe.dk/danske-split-test-cases-17/">http://www.jacobworsoe.dk/danske-split-test-cases-17/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jacob W</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9206</link>
		<dc:creator>Jacob W</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9206</guid>
		<description>Caroline: Mon ikke det er Morten Vadskærs GWO-kursus du tænker på? http://v4d5.net/gwo-kursus/

Det er i hvert fald et gwo-kursus for begyndere :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caroline: Mon ikke det er Morten Vadskærs GWO-kursus du tænker på? <a href="http://v4d5.net/gwo-kursus/">http://v4d5.net/gwo-kursus/</a></p>
<p>Det er i hvert fald et gwo-kursus for begyndere <img src='http://www.mattiasskovhoej.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mattias Skovhøj</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9199</link>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 04:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9199</guid>
		<description>Hej Caroline,

Nej, det er det godt nok ikke - hvor har du læst om det henne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Caroline,</p>
<p>Nej, det er det godt nok ikke &#8211; hvor har du læst om det henne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Caroline</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9196</link>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9196</guid>
		<description>Virkelig spændende! Er det dig der afholder kurset: &quot;Google Website Optimizer for begyndere&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Virkelig spændende! Er det dig der afholder kurset: &#8220;Google Website Optimizer for begyndere&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: RKI lån</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9182</link>
		<dc:creator>RKI lån</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9182</guid>
		<description>Genial test. Det viser virkelig hvor meget der er at hente på de så detaljer. Tror slet ikke folk med webshop tænker på hvor meget mere de kan tjene på at ændre detaljer.

lækker post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial test. Det viser virkelig hvor meget der er at hente på de så detaljer. Tror slet ikke folk med webshop tænker på hvor meget mere de kan tjene på at ændre detaljer.</p>
<p>lækker post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jan</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9178</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9178</guid>
		<description>Det er et meget spændende eksperiment. Hvis du genoptager det på et tidspunkt, så prøv evt. at lave kontrasten på guldknappen lidt større (dvs. teksten skal være mørkere).
Set ud fra læseligheden af teksten, havde jeg skudt på sort,rød,grøn guld - men det kommer jo lidt an på de øvrige farver på siden (hvis alt er sort, så ville rød også være mit bud på en vinder). 
Knappen skal jo gerne skille sig ud fra resten af indholdet.

Men det kan også bare være at det er mig (jeg er udfordret rent farvemæssigt - farveblind :o) - men det er 8% af den mandlige befolkning jo også - så det er måske også noget man skal tænkte på ifm. et design.

Hvad har du brugt til at lave knapperne med ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er et meget spændende eksperiment. Hvis du genoptager det på et tidspunkt, så prøv evt. at lave kontrasten på guldknappen lidt større (dvs. teksten skal være mørkere).<br />
Set ud fra læseligheden af teksten, havde jeg skudt på sort,rød,grøn guld &#8211; men det kommer jo lidt an på de øvrige farver på siden (hvis alt er sort, så ville rød også være mit bud på en vinder).<br />
Knappen skal jo gerne skille sig ud fra resten af indholdet.</p>
<p>Men det kan også bare være at det er mig (jeg er udfordret rent farvemæssigt &#8211; farveblind <img src='http://www.mattiasskovhoej.dk/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ) &#8211; men det er 8% af den mandlige befolkning jo også &#8211; så det er måske også noget man skal tænkte på ifm. et design.</p>
<p>Hvad har du brugt til at lave knapperne med ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jonas</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9168</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9168</guid>
		<description>Det er altid spændende læsning med hvilke farver de konvertere bedst. Nu har det kørt i et stykke tid, hvordan ser stillingen ud på farverne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er altid spændende læsning med hvilke farver de konvertere bedst. Nu har det kørt i et stykke tid, hvordan ser stillingen ud på farverne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Janno</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9141</link>
		<dc:creator>Janno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9141</guid>
		<description>Hej Mattias

Meget spændende at du eksperimenterer, det er godt nok imponerende forbedringer du har opnået, over 300% er absolut attraktivt.
Vil se frem til at læse mere af samme slags, og sidder og overvejer hvor og hvordan jeg selv skal eksperimentere...
Blir vist nødt til at sætte mig lidt mere ind i website optimizer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Mattias</p>
<p>Meget spændende at du eksperimenterer, det er godt nok imponerende forbedringer du har opnået, over 300% er absolut attraktivt.<br />
Vil se frem til at læse mere af samme slags, og sidder og overvejer hvor og hvordan jeg selv skal eksperimentere&#8230;<br />
Blir vist nødt til at sætte mig lidt mere ind i website optimizer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mattias Skovhøj</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9139</link>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9139</guid>
		<description>Jeg tør ikke drage nogen konklusioner ud fra det her, men har bestemt mig for at lukke eksperimentet nu, fordi jeg bliver nødt til at få den generelle konverteringsrate op! På GratisSnoller.dk ligger jeg således på lige over 30% p.t - mens jeg på GratisKondom ligger og fedter rundt på omkring 20% (for sort og guld, rød og grøn hhv. 17 og 15%).

Vender tilbage med nyt eksperiment når jeg har prøvet med et par helt nye forsider!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tør ikke drage nogen konklusioner ud fra det her, men har bestemt mig for at lukke eksperimentet nu, fordi jeg bliver nødt til at få den generelle konverteringsrate op! På GratisSnoller.dk ligger jeg således på lige over 30% p.t &#8211; mens jeg på GratisKondom ligger og fedter rundt på omkring 20% (for sort og guld, rød og grøn hhv. 17 og 15%).</p>
<p>Vender tilbage med nyt eksperiment når jeg har prøvet med et par helt nye forsider!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Martin Hegelund</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/comment-page-1#comment-9134</link>
		<dc:creator>Martin Hegelund</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224#comment-9134</guid>
		<description>Enten manipulerer du eller også er det sat forkert op! ;) Ej, det er faktisk et ekstremt godt eksempel på hvor vigtigt det er rent faktisk at teste i stedet for bare at gætte. Det kan, som i Mortens eksempel, løfte bundlinjen til nye højder...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enten manipulerer du eller også er det sat forkert op! <img src='http://www.mattiasskovhoej.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ej, det er faktisk et ekstremt godt eksempel på hvor vigtigt det er rent faktisk at teste i stedet for bare at gætte. Det kan, som i Mortens eksempel, løfte bundlinjen til nye højder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
