<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mattias&#039; blog om affiliate marketing &#187; Konverteringsoptimering</title>
	<atom:link href="http://www.mattiasskovhoej.dk/kategori/konverteringsoptimering/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattiasskovhoej.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 07:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TV2 og Jyllands-Posten smadrer mine statistikker</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/tv2-og-jyllands-posten-smadrer-mine-statistikker-237.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/tv2-og-jyllands-posten-smadrer-mine-statistikker-237.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Konverteringsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Nethandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Vi har været så heldige at få massiv eksponering i både trykte og online medier i denne uge. Det har medført et sandt boom af trafik til mine hjemmesider - her kommer de kolde tal..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/tv2-og-jyllands-posten-smadrer-mine-statistikker-237.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det store knap-farveeksperiment</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konverteringsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Nethandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[I det senere stykke tid har jeg rodet en del med konverteringsoptimering på mine hjemmesider, og det har jeg opnået ganske fine resultater med! Det er lykkes mig at få GratisSnoller.dk op fra en "rimelig" konverteingsrate (klik til bruger) på 8% til 29,5% !! Det er altså til at tage og føle på - og de klikkampagner jeg kører rundt omkring (adwords, facebook osv) koster jo stadig det samme. Så jeg er en glad mand for tiden!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/det-store-knap-farveeksperiment-224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
