<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mattias&#039; blog om affiliate marketing &#187; Online samfund</title>
	<atom:link href="http://www.mattiasskovhoej.dk/kategori/online-community/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattiasskovhoej.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 07:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ok.. Jeg skifter side!</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/jeg-bruger-trustpilo-202.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/jeg-bruger-trustpilo-202.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 07:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Online samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[28. august sidste år skrev jeg et indlæg her på bloggen, hvor jeg var meget harm over et nyt website, der hedder Trustpilot. Trustpilot er en hjemmeside, der forsøger at skabe et billede af, hvor vidt en webside er reel eller ej. (typisk webshops) 
En meget stor del af bedømmelsen bygger udelukkende på brugernes erfaringer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/jeg-bruger-trustpilo-202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få en million på en måned?</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/million-en-maaned-171.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/million-en-maaned-171.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Online samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/million-en-maaned-171.html</guid>
		<description><![CDATA[Kan det lade sig gøre? Jeg giver ihvertfald champagne når det lykkes for mig!
I sidste måned satte jeg rekord på antallet af sidevisninger (kliks) på Onlinefactory&#8217;s hjemmesider. Det præcise tal var 967.361 kliks &#8211; fordelt på 168.171 unikke besøgende. Det vil sige, at der gennemsnitligt foretages 5,75 klik per besøg på mine hjemmesider, hvilket egentlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/million-en-maaned-171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vil købe Yahoo</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/microsoft-koeber-yahoo-153.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/microsoft-koeber-yahoo-153.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/microsoft-koeber-yahoo-153.html</guid>
		<description><![CDATA[Her til morgen blev det offentliggjort, at softwaregiganten har budt hele 230 milliarder danske kroner (eller 44,6 mia dollars) for internetgiganten Yahoo. På dagen er Yahoo-aktien steget med 50% til 27$, mens Google&#8217;s aktie faldt med lidt over 8%. De 230 mia danske kroner svarer til et bud fra Microsoft på 31$ per aktie.
Det er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/microsoft-koeber-yahoo-153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt link for webmasters</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/webmaster-link-snak-150.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/webmaster-link-snak-150.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 06:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/webmaster-link-snak-150.html</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du bare går og har en lille smule interesse for drift af websites (og det har du sikkert, når du følger med på min blog) &#8211; så har jeg bestemt mig for at poste et rigtig godt link til jer  
www.webmastersnak.dk er et forum, hvor webmastere møder webmastere, og debatterer eksempelvis forskellige former [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/webmaster-link-snak-150.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andre Skovhøj&#8217;er!</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/skovh%c3%b8j-ole-junker-bent-142.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/skovh%c3%b8j-ole-junker-bent-142.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 05:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[Online samfund]]></category>
		<category><![CDATA[skovhøj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/skovh%c3%b8j-ole-junker-bent-142.html</guid>
		<description><![CDATA[Det er ingen hemmelighed &#8211; vi er ikke så mange. Danmarks Statistik fortæller mig, at vi er 66 i Danmark, der hedder Skovhøj. Google afslører et par stykker af dem, selvom ordet &#8220;Skovhøj&#8221; åbenbart bruges mest til at beskrive afdelinger på plejehjem og lignende!
Min onkel dukker op længere nede af listen med sit bands hjemmeside [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/skovh%c3%b8j-ole-junker-bent-142.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One.coms lave kvalitet</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/kvalitet-paa-webhoteller-141.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/kvalitet-paa-webhoteller-141.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/kvalitet-paa-webhoteller-141.html</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har før skrevet indlæg om hvorfor jeg ikke ville vælge one.com.
Nu er der kommet nyt krudt til min argumentationsbøsse! Jeg faldt over websiden NetNationen.dk, som har en stor database over alle danske domænenavne tilknyttet en del informationer.
På denne side kan man se, hvor mange domæner og servere de forskellige webudbydere har. One har 93 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/kvalitet-paa-webhoteller-141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google snyder med antal søgeresultater</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/google-snyder-med-antal-soegeresultater-138.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/google-snyder-med-antal-soegeresultater-138.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 23:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online samfund]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google snyder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/google-snyder-med-antal-soegeresultater-138.html</guid>
		<description><![CDATA[Har du nogensinde funderet over, hvor vildt mange resultater du kan få  på Google på et søgeord? Det er fup og fidus!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/google-snyder-med-antal-soegeresultater-138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google indekserer mig på sjove søgeord!</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/sexspil-fraekke-spil-koi-karper-134.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/sexspil-fraekke-spil-koi-karper-134.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet vrøvl]]></category>
		<category><![CDATA[Online samfund]]></category>
		<category><![CDATA[frække spil]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[koi karper]]></category>
		<category><![CDATA[sexspil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/sexspil-fraekke-spil-koi-karper-134.html</guid>
		<description><![CDATA[Rimelig underholdende sad jeg lige og holdte øje med mine besøgstal fra Google &#8211; hvor jeg gennem Google Analytics kan se hvad mine besøgende søger på når de finder mig.
Et af de mest populære søgeord er &#8220;fanget med lolitadukke&#8221; fordi jeg skrev indlægget om en nøgen kvinde der var blevet fanget på Google Earth. Spekulationerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/sexspil-fraekke-spil-koi-karper-134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En god blondinejoke!</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/en-god-blondinejoke-133.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/en-god-blondinejoke-133.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online samfund]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>
		<category><![CDATA[blondinejoke]]></category>
		<category><![CDATA[joke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/en-god-blondinejoke-133.html</guid>
		<description><![CDATA[Well.. Jeg har godt nok et website, der ikke handler om andet end jokes, men den her er godt nok den bedste jeg er stødt på længe..
En god blondinejoke
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/en-god-blondinejoke-133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny funktion i Google Adsense</title>
		<link>http://www.mattiasskovhoej.dk/ny-funktion-google-adsense-127.html</link>
		<comments>http://www.mattiasskovhoej.dk/ny-funktion-google-adsense-127.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Skovhøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Online samfund]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[annoncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasskovhoej.dk/ny-funktion-google-adsense-127.html</guid>
		<description><![CDATA[Opdagede lige en ny funktion i Google Adsense.. Det er i virkeligheden rimelig genialt!

Hvis brugerne ikke er tilfredse med de reklamer de får vist, kan de bare vælge at se nogle andre? Jeg har et 468x60-banner på en af mine sider, hvor der normalt vises 2 annoncer. Men nu vises der 10 på samme plads!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mattiasskovhoej.dk/ny-funktion-google-adsense-127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
